,Percent bei Nextcloud-Gruppe und Jotta hinzugefügt.
This commit is contained in:
@ -15,10 +15,10 @@ Hier die einzelnen Werte:
|
||||
|
||||
| Cloud | encoding |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Jottacloud | `Slash,LtGt,DoubleQuote,Colon,Question,Asterisk,Pipe,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation` |
|
||||
| Nextcloud | `Slash,LtGt,DoubleQuote,Colon,Question,Asterisk,Pipe,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation` |
|
||||
| MagentaCloud | `Slash,LtGt,DoubleQuote,Colon,Question,Asterisk,Pipe,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation` |
|
||||
| Bitrix24 | `Slash,LtGt,DoubleQuote,Colon,Question,Asterisk,Pipe,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation` |
|
||||
| Jottacloud | `Slash,LtGt,DoubleQuote,Colon,Question,Asterisk,Pipe,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation,Percent` |
|
||||
| Nextcloud | `Slash,LtGt,DoubleQuote,Colon,Question,Asterisk,Pipe,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation,Percent` |
|
||||
| MagentaCloud | `Slash,LtGt,DoubleQuote,Colon,Question,Asterisk,Pipe,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation,Percent` |
|
||||
| Bitrix24 | `Slash,LtGt,DoubleQuote,Colon,Question,Asterisk,Pipe,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation,Percent` |
|
||||
| HiDrive | `Slash,Dot,Del,Ctl,InvalidUtf8,Hash,Exclamation` |
|
||||
| pCloud | `Slash,Del,Ctl,InvalidUtf8,Dot,Hash,Exclamation,BackSlash` |
|
||||
| AWS S3 | `Slash,InvalidUtf8,Dot,Hash,Question` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user